空水冷概述:
空水冷采用低溫冷源密閉冷卻系統(tǒng),是一種極速高效制冷、不依賴當?shù)丨h(huán)境的冷卻系統(tǒng),主要應(yīng)用在水源缺乏、水質(zhì)較差、環(huán)境惡劣及溫度較高的地區(qū),在電力、鋼鐵水泥、煤礦、化工、石油、冶金等行業(yè)的高低壓大功率變電設(shè)備中得到廣泛的應(yīng)用,例如,變頻器、配電室等。
空水冷基本原理:
大功率變電設(shè)備運行時產(chǎn)生的熱量由空水冷設(shè)備直接回收,經(jīng)空水冷冷卻系統(tǒng)對熱風直接進行降溫處理,快速有效的降低設(shè)備的運行環(huán)境的溫度,使室內(nèi)環(huán)境溫度調(diào)節(jié)至40℃以下,保證設(shè)備良好的運行環(huán)境,使其性能穩(wěn)定可靠,壽命延長?!?/span>
空水冷特點:
急速高效制冷,降溫至40℃以下;
廣角送風,無灰塵;
室內(nèi)機耐高溫運轉(zhuǎn);
冷源設(shè)備留有備用;
施工簡單,維護量低;
使用壽命可長達十年;
空水冷整體系統(tǒng)圖:
空水冷、空調(diào)參數(shù)對比:
設(shè)備總發(fā)熱量為:400KW | |||
名稱 | 空水冷設(shè)備 | 制冷空調(diào) | 備注 |
配置設(shè)備數(shù)量 | 3臺(OZAF-350T-140) | 16臺(10P) | |
總冷量 | 420kW | 416kW | |
相當?shù)目偲?shù) | 168P | 163P | |
總風量 | 約為105000m³/h | 約為72000m³/h | |
總電功率 | 22.5kW | 173.9kW | |
滿負荷耗電量/小時 | 22.5kW/h | 173.9kW/h | |
每天運行費用(元/24小時) | 22.5×24×0.8=432元/天 | 173.9×24×0.8=3339元/天 | 暫按0.8元/度 |
每月運行費用 | 432×30=12960元/月 | 3339×30=100170元/月 | 暫按每月運行30天 |
月運行節(jié)約成本 | 約8.72萬元(空水冷設(shè)備相對于空調(diào)) | - | |
年運行節(jié)約成本 | 約104.64萬元(空水冷設(shè)備相對于空調(diào)) | - | 每年按12月 |
運行成本 | 約13% | 約100% | |
能效比 | 約18.6(很高) | 約2.39(低) | |
設(shè)備放置空間 | 10㎡ | 62920㎡ | |
正負壓 | 微正壓 | 無 | |
節(jié)能性 | 一般采用項目現(xiàn)場提供的工業(yè)冷水作為空水冷系統(tǒng)的冷源??账湓O(shè)備耗能的僅僅是風機和循環(huán)水,無其他耗電項. | 耗能高,不節(jié)能。 | |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | 鋁合金骨架+鍍鋅板夾聚氨酯保溫板,結(jié)構(gòu)牢固。主要兩大部件:風機和表冷器 | 有分室內(nèi)機和室外機,室外機含有壓縮機、冷凝器、膨脹閥。系統(tǒng)復(fù)雜。 | |
維護費用 | 運動部件只有風機,維護少,維護費用低。 | 系統(tǒng)比較復(fù)雜,故障率較高,維護成本高。需要專人維護。 | |
維修難度 | 系統(tǒng)簡單,維護簡單方便。 | 水系統(tǒng)、電控系統(tǒng)復(fù)雜,出現(xiàn)故障后排查難度大。 | |
在水源水質(zhì)(PH值7.0-8.5 )與溫度(≤32℃)保證情況下優(yōu)選使用空水冷冷卻設(shè)備,如缺乏水源與水質(zhì)及溫度無法保證情況下優(yōu)選使用防塵正壓新風設(shè)備。 |
空水冷+密閉冷卻塔項目現(xiàn)場圖片: